(相关资料图)
CFi.CN讯:景顺长城中小创精选股票 (基金代码:000586)公布 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
| 1.本期已实现收益 | 1,610,208.06 |
| 2.本期利润 | 50,870,021.55 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.4921 |
| 4.期末基金资产净值 | 337,601,972.13 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.952 |
关键词:
(相关资料图)
CFi.CN讯:景顺长城中小创精选股票 (基金代码:000586)公布 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
| 1.本期已实现收益 | 1,610,208.06 |
| 2.本期利润 | 50,870,021.55 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.4921 |
| 4.期末基金资产净值 | 337,601,972.13 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.952 |
关键词: